| 000 | 02698nam a22004694i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1177 | ||
| 003 | VE-CaSEN | ||
| 005 | 20250522160328.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231010s1999 ve |||gou | a000 0 spa d | ||
| 020 | _a980062323X | ||
| 040 |
_avecasen _bspa _cvecasen _erda |
||
| 041 | 0 |
_2iso639-1 _aspa |
|
| 043 | _ave----- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_221/spa/2000 _a665.538270218 _bC582tu 1999 |
| 084 | 7 | 4 |
_2ics _a75.200 |
| 110 | 2 |
_9113 _aFondo para la Normalización y Certificación de la Calidad _eautor |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aTubos de boquillas para surtidores de gasolina / _cFondo para la Normalización y Certificación de la Calidad |
| 246 | 2 | 3 | _aNorma Venezolana COVENIN 3455:1999 |
| 246 | 2 | 3 | _aNorma Venezolana COVENIN 3455-1999 |
| 246 | 2 | 3 | _aNorma Venezolana COVENIN 3455:99 |
| 246 | 2 | 3 | _aNorma Venezolana COVENIN 3455-99 |
| 264 | 1 |
_aCaracas : _bFONDONORMA, _c1999 |
|
| 300 | _a1 recurso en línea (1 página) | ||
| 336 |
_2rdacontent _aTexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _aComputadora |
||
| 338 |
_aRecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 347 |
_aArchivo de texto _bPDF _c594,4 KB |
||
| 490 | 1 |
_aNorma Venezolana COVENIN _v3455-1999 |
|
| 500 | _aLa presente norma tiene carácter de obligatoriedad solo en el punto 3 | ||
| 500 | _aLa presente norma fue publicada oficialmente en la Gaceta Oficial N° 36.780 de fecha 06/09/1999 | ||
| 500 | _aLa presente norma fue elaborada de acuerdo a las directrices del Subcomité SC5 Instrumentación, válvulas y accesorios adscrito al Comité Técnico de Normalización CT20 Mecánica | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | 3 | _aEsta Norma establece la práctica recomendada para proporcionar un sistema que diferencie los tubos de boquillas para combustible sin plomo y todos los otros tubos de boquilla para combustible, si el equipo de control de emisiones requiere de combustible sin plomo exclusivamente y están accesibles otros que no cumplen con esta especificación. Esto se logra proveyendo diferencias entre los tubos de boquilla utilizados para surtir combustible sin plomo y los usados para todos los otros combustibles. Estas diferencias establecen una base sobre la cual pueden diseñarse las entradas de llenado de combustible que únicamente aceptan combustible sin plomo | |
| 650 | 1 | 4 |
_9269 _aGasolina _xNormas _zVenezuela |
| 650 | 2 | 4 |
_9134 _aPetróleo _xIndustria _xEquipos y material |
| 650 | 2 | 4 |
_9168 _aTubos _xNormas _zVenezuela |
| 773 | 0 | 8 |
_iPublicada oficialmente en (obra): _tGaceta Oficial N° 36.780 |
| 830 | 0 |
_aNorma Venezolana COVENIN _v3455-1999 _92 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://sigbs.sencamer.gob.ve/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4923ff00b5eb6a8c0fd2cb431ffbe419 |
| 942 |
_2ddc _cNORMA _n0 _k665.538270218 _mC582tu 1999 |
||
| 999 |
_c1177 _d1177 |
||